Commit Graph

31 Commits

Author SHA1 Message Date
d1b767593f 导出修改 2026-01-16 15:32:56 +08:00
bbcea1bbee 多语言(英语、法语、西班牙语、德语、波兰语、阿拉伯语)修改 2026-01-16 11:06:00 +08:00
c50a953d4a 多语言(英语、法语、西班牙语、德语、波兰语、阿拉伯语)修改 2026-01-15 17:30:37 +08:00
c626e3256f 多语言(英语、法语、西班牙语、德语、波兰语、阿拉伯语)处理 2026-01-15 16:22:43 +08:00
41f0b72253 多语言(英语、法语、西班牙语、德语、波兰语、阿拉伯语)处理 2026-01-12 09:37:20 +08:00
219caadd45 电站远程控制 2025-12-03 17:00:26 +08:00
861155b2e5 新增光伏Mppt相关功能 2025-11-28 10:04:04 +08:00
6c23c4a9c4 电站信息中英文修改 2025-11-10 11:07:34 +08:00
f870d4f41f 取消缓存 2025-11-04 08:55:10 +08:00
6fb36de2c3 海外平台-数据全英文化 2025-09-29 11:35:58 +08:00
66e49673df 海外平台-数据全英文化 2025-09-18 17:33:34 +08:00
83eff7d1ee 海外平台-数据全英文化 2025-09-18 14:05:01 +08:00
e6b6ccd804 添加百度翻译api接口工具类 2025-08-19 08:37:42 +08:00
4319f97a5c 服务器时区查询接口 2025-08-14 09:53:46 +08:00
c04c764ade 计划曲线下发问题处理 2025-08-12 16:50:18 +08:00
b0751a55cd 国外区域、天气api获取 2025-08-11 15:47:22 +08:00
046e4b2b43 国外区域、天气api获取 2025-08-07 15:41:14 +08:00
c12b165816 国外区域、天气api获取 2025-07-22 17:01:54 +08:00
2a7c3d42c0 解决冲突 2025-07-21 13:59:35 +08:00
805cad8cb9 添加测试机器sn 2025-07-21 13:55:32 +08:00
0a94f51e0d Merge branch 'dev' into paris 2025-07-15 10:14:12 +08:00
16aa6099ea 英文翻译 2025-07-15 09:43:30 +08:00
af8f225384 Merge branch 'dev' into paris 2025-07-14 15:28:32 +08:00
237f79a56f 英文翻译 2025-07-14 15:14:24 +08:00
e1cfe7f911 欧洲巴黎配置 2025-07-11 17:16:10 +08:00
2b70f531b4 代码修改 2025-07-09 08:43:36 +08:00
a853dafca3 配置修改 2025-07-08 19:00:35 +08:00
2164e77b5a 文件服务双发代码提交 2025-07-08 15:32:43 +08:00
3286204dc0 区分正式与测试配置修改 2025-07-04 21:19:07 +08:00
af7cc98d77 区分正式与测试配置修改 2025-06-30 16:48:50 +08:00
f059c64d0e 初次提交 2025-06-30 10:11:32 +08:00